UAB „Akmenės energija“, vadovaudamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. birželio 7 dienos nutarimu Nr. O5E-136 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2021 m. kovo 29 d. Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-73 „Dėl UAB „Akmenės energija“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo tretiesiems bazinės šilumos kainos dedamųjų galiojimo metams“ ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. O3E-1784 „Dėl UAB „Akmenės energija“ karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“, nuo 2022 m. VASARIO 1 d. Akmenės rajono vartotojams taikys:
ŠILUMOS (PRODUKTO) GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS | Kaina be PVM | Kaina su 9 proc. PVM* | Kaina su 21 proc. PVM |
Šilumos (produkto) gamybos savo šaltiniuose vienanarė kaina (kainos dedamosios), ct/kWh | 6,91 | 7,53 | 8,36 |
Šilumos (produkto) gamybos savo šaltinyje kainos pastovioji dedamoji, ct/kWh | 1,75 | 1,91 | 2,12 |
Šilumos (produkto) gamybos savo šaltinyje kainos kintamoji dedamoji, ct/kWh | 5,16 | 5,62 | 6,24 |
Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) dvinarė kaina: | | | |
Pastovioji kainos dalis (šilumos srauto vidutinei galiai), Eur/kW/mėn. | 12,78 | 13,93 | 15,46 |
Pastovioji kainos dalis (atitinkamai vartotojų grupei), Eur/kW/mėn. | 13,09 | 14,27 | 15,84 |
Kintamoji kainos dalis, ct/kWh | 5,16 | 5,62 | 6,24 |
ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS | Kaina be PVM | Kaina su 9 proc. PVM* | Kaina su 21 proc. PVM |
Šilumos perdavimo vienanarė kaina (kainos dedamosios) atitinkamai vartotojų grupei, ct/kWh | 1,72 | 1,87 | 2,08 |
vienanarės šilumos perdavimo kainos pastovioji dedamoji, ct/kWh | 0,89 | 0,97 | 1,08 |
vienanarės šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji, ct/kWh | 0,83 | 0,90 | 1,00 |
Šilumos (produkto) perdavimo dvinarė kaina: | | | |
pastovioji kainos dalis (už suvartotos šilumos srauto vidinę galią), Eur/kW/mėn. | 5,81 | 6,33 | 7,03 |
pastovioji kainos dalis (atitinkamai vartotojų grupei), Eur/kW/mėn. | 5,35 | 5,83 | 6,47 |
kintamoji kainos dalis, ct/kWh | 0,83 | 0,90 | 1,00 |
MAŽMENINIO APTARNAVIMO KAINA (KAINOS DEDAMOSIOS) | Kaina be PVM | Kaina su 9 proc. PVM* | Kaina su 21 proc. PVM |
Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį, ct/kWh | 0,17 | 0,19 | 0,21 |
Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis), Eur/mėn. | 1,21 | | 1,46 |
Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis), Eur/mėn. | 1,11 | 1,21 | |
KURO NEATITIKIMO DEDAMOJI | Kaina be PVM | Kaina su 9 proc. PVM* | Kaina su 21 proc. PVM |
Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų sąnaudų ar pajamų neatitikimo dedamoji, ct/kWh | -0,49 | -0,53 | -0,59 |
KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS | Kaina be PVM | Kaina su 9 proc. PVM* | Kaina su 21 proc. PVM |
Karšto vandens kainos skaičiavimas (su nuotoline duomenų nuskaitymo sistema, kitiems vartotojams), Eur už kub. metrą | 6,89 | 7,52 | 8,35 |
karšto vandens kainos pastovioji dedamoji, Eur už kub. metrą | 0,50 | 0,55 | 0,61 |
karšto vandens kainos kintamoji dedamoji, Eur už kub. metrą | 6,39 | 6,97 | 7,74 |
Karšto vandens kainos skaičiavimas (be nuotolinės duomenų nuskaitymo sistemos, kitiems vartotojams), Eur už kub. metrą | 7,74 | 8,43 | 9,37 |
karšto vandens kainos pastovioji dedamoji, Eur už kub. metrą | 1,36 | 1,48 | 1,65 |
karšto vandens kainos kintamoji dedamoji, Eur už kub. metrą | 6,38 | 6,95 | 7,72 |
Karšto vandens kainos skaičiavimas (su nuotoline duomenų nuskaitymo sistema, vartotojams daugiabučiuose namuose), Eur už kub. metrą | 7,08 | 7,72 | 8,57 |
karšto vandens kainos pastovioji dedamoji, Eur už kub. metrą | 0,50 | 0,55 | 0,61 |
karšto vandens kainos kintamoji dedamoji, Eur už kub. metrą | 6,58 | 7,17 | 7,96 |
Karšto vandens kainos skaičiavimas (be nuotolinės duomenų nuskaitymo sistemos, vartotojams daugiabučiuose namuose), Eur už kub. metrą | 7,93 | 8,64 | 9,60 |
karšto vandens kainos pastovioji dedamoji,Eur už kub. metrą | 1,36 | 1,48 | 1,65 |
karšto vandens kainos kintamoji dedamoji, Eur už kub. metrą | 6,57 | 7,16 | 7,95 |
* Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas „šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti“ (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas).