1. 2022 m. sausio mėnesio faktiniai rodikliai:
Šilumos poreikis | 6898 MWh |
Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis | 6898 MWh |
Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas šilumos kiekis | 0 MWh |
2. 2022 m. kovo mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos:
Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos (gamybos kainos kintamoji dalis) | 6,22 euro ct/kWh |
Kuro struktūra, taikytina skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas: | |
|
|
3. Šilumos poreikio prognozė ateinantiems 12 mėnesių, (MWh):
Laikotarpis | Šilumos poreikis, MWh | Planuojamas pagaminti šilumos kiekis, MWh | Planuojamas supirkti šilumos kiekis, MWh |
2022 vasaris | 7418 | 7418 | 0 |
2022 kovas | 6129 | 6129 | 0 |
2022 balandis | 4375 | 4375 | 0 |
2022 gegužė | 1312 | 1312 | 0 |
2022 birželis | 1090 | 1090 | 0 |
2022 liepa | 1015 | 1015 | 0 |
2022 rugpūtis | 1110 | 1110 | 0 |
2022 rugsėjis | 1233 | 1233 | 0 |
2022 spalis | 4109 | 4109 | 0 |
2022 lapkritis | 5193 | 5193 | 0 |
2022 gruodis | 7764 | 7764 | 0 |
2023 sausis | 6898 | 6898 | 0 |
4. Nepriklausomų šilumos gamintojų, vykdančių šilumos tiekimo veiklą Akmenės rajone, nėra.
5. Per 2022 m. vasario mėnesį pranešimų apie naujus potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus negauta.