1. 2022 m. vasario mėnesio faktiniai rodikliai:
Šilumos poreikis | 5801 MWh |
Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis | 5801 MWh |
Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas šilumos kiekis | 0 MWh |
2. 2022 m. balandžio mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos:
Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos (gamybos kainos kintamoji dalis) | 4,95 euro ct/kWh |
Kuro struktūra, taikytina skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas: | |
|
|
3. Šilumos poreikio prognozė ateinantiems 12 mėnesių, (MWh):
Laikotarpis | Šilumos poreikis, MWh | Planuojamas pagaminti šilumos kiekis, MWh | Planuojamas supirkti šilumos kiekis, MWh |
2022 m. kovas | 6129 | 6129 | 0 |
2022 m. balandis | 4375 | 4375 | 0 |
2022 m. gegužė | 1312 | 1312 | 0 |
2022 m. birželis | 1090 | 1090 | 0 |
2022 m. liepa | 1015 | 1015 | 0 |
2022 m. rugpūtis | 1110 | 1110 | 0 |
2022 m. rugsėjis | 1233 | 1233 | 0 |
2022 m. spalis | 4109 | 4109 | 0 |
2022 m. lapkritis | 5193 | 5193 | 0 |
2022 m. gruodis | 7764 | 7764 | 0 |
2023 m. sausis | 6898 | 6898 | 0 |
2023 m. vasaris | 5801 | 5801 | 0 |
4. Nepriklausomų šilumos gamintojų, vykdančių šilumos tiekimo veiklą Akmenės rajone, nėra.
5. Per 2022 m. kovo mėnesį pranešimų apie naujus potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus negauta.