1. 2021 m. kovo mėnesio faktiniai rodikliai:
Šilumos poreikis | 6129 MWh |
Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis | 6129 MWh |
Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas šilumos kiekis | 0 MWh |
2. 2021 m. gegužės mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos:
Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos (gamybos kainos kintamoji dalis) | 2,12 euro ct/kWh |
Kuro struktūra, taikytina skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas: | |
|
|
3. Šilumos poreikio prognozė ateinantiems 12 mėnesių, (MWh):
Laikotarpis | Šilumos poreikis, MWh | Planuojamas pagaminti šilumos kiekis, MWh | Planuojamas supirkti šilumos kiekis, MWh |
2021 balandis | 3957 | 3957 | 0 |
2021 gegužė | 1584 | 1584 | 0 |
2021 birželis | 1193 | 1193 | 0 |
2021 liepa | 1224 | 1224 | 0 |
2021 rugpjūtis | 1193 | 1193 | 0 |
2021 rugsėjis | 1256 | 1256 | 0 |
2021 spalis | 3154 | 3154 | 0 |
2021 lapkritis | 4965 | 4965 | 0 |
2021 gruodis | 6797 | 6797 | 0 |
2022 sausis | 7747 | 7747 | 0 |
2022 vasaris | 7418 | 7418 | 0 |
2022 kovas | 6129 | 6129 | 0 |
4. Nepriklausomų šilumos gamintojų, vykdančių šilumos tiekimo veiklą Akmenės rajone, nėra.
5. Per 2021 m. balandžio mėnesį pranešimų apie naujus potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus negauta.